Futures Markets
Options
Charts
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jan 25 @S5F  995'6  994'2  995'0  990'4  991'4  -4'2  995'6  9:44P Dec 12
SOYBEANS  Mar 25 @S5H  1003'2  1002'0  1002'4  998'2  999'0  -4'2  1003'2  9:42P Dec 12
SOYBEANS  May 25 @S5K  1013'4  1012'6  1012'6  1009'0  1009'4  -4'0  1013'4  9:16P Dec 12
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1023'6  1023'2  1023'4  1019'4  1019'4  -4'2  1023'6  9:09P Dec 12
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1021'4  1021'4  1021'4  1017'4  1018'0  -3'4  1021'4  9:28P Dec 12
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1010'4  1009'6  1009'6  1006'6  1007'2  -3'2  1010'4  9:28P Dec 12
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1014'0  1013'2  1013'2  1010'2  1010'6  -3'2  1014'0  9:01P Dec 12
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1023'0  1022'2  1022'4  1019'6  1019'6  -3'2  1023'0  9:28P Dec 12
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1024'0  1023'6  1023'6  1022'4  1022'4  -1'4  1024'0  7:03P Dec 12
SOYBEANS  May 26 @S6K  1029'6        1027'0  0'0  1029'6  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1037'0        1038'6  0'0  1037'0  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1033'2        1093'0  0'0  1033'2  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1021'6        1021'0  0'0  1021'6  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1020'4        1019'4  0'0  1020'4  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1030'2          0'0  1030'2  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1031'4          0'0  1031'4  1:15P Dec 12
SOYBEANS  May 27 @S7K  1037'4          0'0  1037'4  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1047'0        1038'2  0'0  1047'0  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1043'4          0'0  1043'4  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1031'0          0'0  1031'0  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1036'2        1029'0  0'0  1036'2  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1058'0          0'0  1058'0  1:15P Dec 12
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1041'4          0'0  1041'4  1:15P Dec 12
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S5F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  991'4
Change:  -4'2
Bid:  991'2
Ask:  991'6
Today's High:  995'0
Today's Low:  990'4
Volume:  178,084
Open:  994'2
Settle:  995'6
Prev:  995'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-12-2024
9:44:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Upper Mississippi River Hibernates for Winter, Ending 2024 Shipping Season
Editorial Staff – 
Posted at Monday, December 9, 2024 9:04AM CST
@S5F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN